araç makine parkı
Hafif Ticari
| Marka | Model Yılı | Cinsi | Miktar |
|---|---|---|---|
| Volkswagen-Citroen-Toyota-Renault-Fiat | 2014/2015/2016 | Hususi Otomobil | 77 |
| Ford-Citroen-Fiat | 2013/2014 | Kamyonet Van | 74 |
| L200-Dmax-Hilux-Ranger | 2016/2017/2018 | 4X4 Arazi Aracı | 67 |
| Isuzu-Mıtsubishi | 2014/2015/2016 | 4X2 Arazi Aracı | 49 |
| Ford-Iveco | 2015/2016 | Çift Kabin Kamyonet | 57 |
| Açık Kasa Kamyonet | 2015 | 'Daily' Kamyonet Açık Kasa | 12 |
| Ford | 2015 | Transit Minimüs 9+1 | 5 |
| Ford | 2008 | Transit Minibüs 19+1 | 6 |
| MAN | 2000 | Otobüs 49+1 | 1 |
Kamyon-Tır Grubu
| Marka | Model Yılı | Cinsi | Miktar |
|---|---|---|---|
| Ford-Cargo | 2016 | Damperli Kamyon Tek Çeker | 24 |
| Isuzu-Npr | 2016 | Mini Damperli (5 Ton) | 20 |
| Iveco - Eurocargo | 2015 | Vidanjör (8 Ton) | 15 |
| Ford-Cargo | 2016 | Vidanjör (15 Ton) | 16 |
| Ford-Cargo | 2016 | Su Arazözü (15 Ton) | 8 |
| İveco-Stralis | 2014/2015 | Çekici-Çift Çeker | 10 |
| İveco-Stralis | 2014/2015 | Çekici-Tek Çeker | 80 |
| Ford-Cargo | 2008 | Kanal Kombine Aracı | 4 |
| Isuzu-Npr | 2008 | Yakıt Tankeri (8 Ton) | 4 |
| İveco-Daily | 2016 | Atık Taşıma Aracı | 4 |
| Traktör | 208/2014 | Römork | 20 |
| Ford-Cargo | 2016 | Araç Üstü Lowbed (20 Ton) | 4 |
| Seçsan | 2016 | Yarı Römork Lowbed (45 Ton) | 2 |
| Yeşil Yol | 2016 | Yarı Römork Lowbed (35 Ton) | 1 |
| Koluman-Cey-Aykel | 2017-2018-2019 | Yarı Römork-Damperli | 42 |
| Kırma Eleme Tesisi | 2021 | 200 Ton Kapasiteli | 1 |
| Asfalt Üretim Tesisi | 2021 | 240 Ton Kapasiteli | 2 |
| Beton Üretim Santrali | 2021 | 160 Ton Kapasiteli | 2 |
| Wögele 1900-2 | 2010 | Asfalt Finişeri | 2 |
| Wögele 1900-3 | 2019 | Asfalt Finişeri | 2 |
| Wirtgen W200 | 2019 | Asfalt Kazıma Makinesi | 1 |
İş Makinesi Grubu
| Marka | Model Yılı | Cinsi | Miktar |
|---|---|---|---|
| Cat-Beko Loder | 2018 | 428-F | 24 |
| Cat-Beko Loder | 2018 | 642-T | 50 |
| Cat-Loder (Lastik Tekerli) | 2018 | 966-H | 4 |
| Cat-Loder | 2012 | Bobcat | 1 |
| Cat | 2018 | 140M Greyder | 4 |
| Cat | 2018 | 120M Greyder | 6 |
| Volvo | 2013 | G940 Greyder | 3 |
| Atlas | 2015 | Rok | 4 |
| Casagrande | 2016 | Kaya Delici | 3 |
| Sumitomo/Hidromek | 2015 | Paletli Ekskavatör (30 Ton) | 10 |
| Hidromek | 2016 | Paletli Ekskavatör (14 Ton) | 10 |
| Cat-Lieber | 2015 | Paletli Ekskavatör (50 Ton) | 4 |
| Hidromek-Sumitomo | 2016 | Paletli Ekskavatör (22 Ton) | 2 |
| Kaya Kırıcı | 2015 | Kaya Kırıcı (30/50 Ton) | 12 |
| Cat-Dozer | 2012 | D-8 Dozer | 2 |
| Cat-Dozer | 2012 | D-9 Dozer | 2 |
| Jcb-Slindir | 2016 | Silindir-Vibr | 11 |
| Jeneratör | 2014 | 44 KWA | 4 |